TaskStats
Schema Object
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
memory_peak_bytes required | integer (int64) | Minimum 0. |
cpu_usage_usec required | integer (int64) | Minimum 0. |
cpu_nr_throttled | integer (int64) | Minimum 0. |
cpu_throttled_usec | integer (int64) | Minimum 0. |
pids_peak required | integer (int64) | Minimum 0. |
execution_time_ms required | integer (int64) | Minimum 0. |
stdout_truncated required | boolean | |
stderr_truncated required | boolean | |
outcome required | TaskOutcome | |
termination_signal | integer | null | Signal number that ended the task, if any |
oom_kill_count | integer (int64) | Minimum 0. |
pids_limit_hit_count | integer (int64) | Minimum 0. |
cleanup_succeeded | boolean |
Used by
- POST
/executeRun a sequence of steps in one sandbox
Referenced by CompletedTaskResult , FailedTaskResult .